Технические характеристики АТС МС-240 |
Конструкция АТС МС-240 |
Описание АТС МС-240 |
Документация АТС МС240 |
Цены АТС МС-240 |
01 Июня 2011 года
| Прайс |
Цифровая Автоматическая Телефонная Станция МС-240 |
Цифровая АТС МС-240 на 2304 абонентов / портов / номеров |
|||||||
№ | Наименование | Обозначение | Кол-во | Цена руб. (С НДС) | Сумма руб (С НДС) | ||
1 | Коммутатор потоков | ||||||
2 | Каркас коммутатора потоков 6U | 6U84TES | 1 | 17 380,00 | 17 380,00 | ||
3 | Модуль центрального процессора | ЦКП | 1 | 131 560,00 | 131 560,00 | ||
4 | Модуль цифровых стыков Е1, 16Е1 | 16Е1 | 1 | 137 390,00 | 137 390,00 | ||
1 | Каркас коммутационного блока | 6U84TE | 6 | 20 350,00 | 122 100,00 | ||
2 | Модуль блока питания | БП-24/60 | 6 | 16 390,00 | 98 340,00 | ||
3 | Модуль центрального процессора | ЦП v3 | 3 | 24 860,00 | 74 580,00 | ||
4 | Субмодуль цифровых стыков, 4Е1 | С4Е1 | 3 | 16 390,00 | 49 170,00 | ||
5 | Субмодуль голосовых сообщений | СГС | 3 | 4 730,00 | 14 190,00 | ||
6 | Субмодуль LVDS | СКС | 3 | 5 170,00 | 15 510,00 | ||
7 | Модуль КС | КС | 4 | 7 920,00 | 31 680,00 | ||
8 | Модуль абонентских комплектов, 24АК | 24АК | 96 | 31 130,00 | 2 988 480,00 | ||
9 | ПО управления станцией | 1 | 0,00 | ||||
10 | Комплект технической документации | 1 | 0,00 | ||||
11 | |||||||
12 | Итого | 3 680 380,00 | |||||
По желанию заказчика возможна поставка кроссового, телекоммуникационного, оконечного абонентского оборудования а так же монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Доставка в любой регион РФ |
телефон службы тех.поддержки (8-913-628-1457)
(8-913-968-1397)
|